Bayramiç
| SIRA | BİRLİĞİN ADI | MAH/KÖY | PARSEL | TOPLAM | BİTİŞ | T.S.M |
| NO | SAYISI | YÜZÖLÇÜMÜ | TARİHİ | DEVİR TARİHİ | ||
| 1 | Camicedit | Mahalle | 731 | 2864 | 10/02/1982 | 10/02/1982 |
| 2 | Camikebir | Mahalle | 1010 | 10740 | 04/11/1980 | 04/11/1980 |
| 3 | Çarşı | Mahalle | 234 | 23 | 18/09/1979 | 18/09/1979 |
| 4 | Muradiye | Mahalle | 337 | 1227 | 26/10/1982 | 26/10/1982 |
| 5 | Tepecik | Mahalle | 1271 | 11989 | 18/03/1983 | 18/03/1983 |
| 6 | Ağaçköy | Köy | 1496 | 15557 | 22/10/1976 | 23/06/1977 |
| 7 | Ahmetçeli | Köy | 2029 | 10992 | 31/01/1978 | 08/08/1978 |
| 8 | Akçakıl | Köy | 367 | 1723 | 16/11/1980 | 29/05/1981 |
| 9 | Akpınar | Köy | 610 | 7363 | 31/08/1994 | 07/03/1995 |
| 10 | Alikabaklar | Köy | 493 | 4594 | 29/06/1984 | 20/02/1985 |
| 11 | Aşağışapçı | Köy | 331 | 14697 | 18/05/1995 | 15/08/1995 |
| 12 | Aşağışevik | Köy | 331 | 3538 | 22/05/1985 | 28/02/1986 |
| 13 | Bekirler | Köy | 578 | 19500 | 31/07/1995 | 26/12/1995 |
| 14 | Beşik | Köy | 736 | 8519 | 31/01/1994 | 06/12/1994 |
| 15 | Bezirganlar | Köy | 729 | 10261 | 13/11/1992 | 10/02/1993 |
| 16 | Bıyıklı | Köy | 388 | 4648 | 23/09/1985 | 28/02/1986 |
| 17 | Cazgırlar | Köy | 443 | 16204 | 14/07/1995 | 26/12/1995 |
| 18 | Çalıdağı | Köy | 525 | 11767 | 08/08/1994 | 07/03/1995 |
| 19 | Çatalçam | Köy | 1009 | 18589 | 15/11/1991 | 26/02/1992 |
| 20 | Çavuşköy | Köy | 839 | 5466 | 30/06/1966 | 21/01/1967 |
| 21 | Çavuşlu | Köy | 2382 | 30894 | 31/01/1994 | 06/12/1994 |
| 22 | Çiftlikköy | Köy | 307 | 5220 | 17/07/1985 | 28/02/1986 |
| 23 | Çırpılar | Köy | 1435 | 7110 | 16/01/1987 | 02/12/1987 |
| 24 | Dağahmetçe | Köy | 818 | 10806 | 09/09/1994 | 07/03/1995 |
| 25 | Dağoba | Köy | 569 | 3240 | 30/09/1986 | 17/07/1987 |
| 26 | Daloba | Köy | 920 | 5936 | 31/12/1993 | 06/12/1994 |
| 27 | Doğancı | Köy | 763 | 6815 | 22/07/1985 | 28/02/1986 |
| 28 | Evciler | Köy | 2938 | 21513 | 01/07/1988 | 22/03/1989 |
| 29 | Gedik | Köy | 1485 | 11355 | 14/04/1988 | 22/03/1989 |
| 30 | Gökçeiçi | Köy | 311 | 34264 | 29/09/1995 | 26/12/1995 |
| 31 | Güvemcik | Köy | 155 | 24303 | 30/12/1993 | 19/04/1994 |
| 32 | Güzeltepe | Köy | 519 | 5855 | 31/01/1994 | 06/12/1994 |
| 33 | Hacıbekirler | Köy | 726 | 15213 | 30/09/1992 | 03/12/1993 |
| 34 | Hacıdervişler | Köy | 498 | 7607 | 31/07/1992 | 07/12/1992 |
| 35 | Hacıköy | Köy | 793 | 9993 | 30/08/1991 | 31/12/1991 |
| 36 | Işıkeli | Köy | 582 | 11409 | 26/12/1991 | 11/03/1992 |
| 37 | Karaibrahimler | Köy | 841 | 16618 | 18/08/1995 | 26/12/1995 |
| 38 | Karaköy | Köy | 2600 | 21196 | 26/03/1990 | 26/12/1990 |
| 39 | Karıncalık | Köy | 481 | 6028 | 13/09/1991 | 31/12/1991 |
| 40 | Kaykılar | Köy | 915 | 11960 | 08/03/1996 | 12/06/1996 |
| 41 | Korucak | Köy | 666 | 4697 | 30/11/1985 | 31/07/1986 |
| 42 | Koşuburnu | Köy | 533 | 7352 | 31/08/1994 | 07/03/1995 |
| 43 | Köseler | Köy | 575 | 3324 | 17/07/1985 | 28/02/1986 |
| 44 | Köylü | Köy | 775 | 5953 | 30/11/1985 | 29/08/1986 |
| 45 | Kurşunlu | Köy | 860 | 5779 | 15/06/1985 | 25/12/1985 |
| 46 | Kuşçayır | Köy | 802 | 30745 | 15/12/1995 | 29/03/1996 |
| 47 | Kutluoba | Köy | 1251 | 17487 | 30/11/1994 | 31/03/1995 |
| 48 | Külcüler | Köy | 1166 | 5869 | 28/01/1986 | 02/12/1987 |
| 49 | Mollahasanlar | Köy | 344 | 2732 | 30/12/1980 | 29/05/1981 |
| 50 | Muratlar | Köy | 1720 | 27172 | 30/11/1992 | 24/02/1993 |
| 51 | Nebiler | Köy | 598 | 2574 | 31/07/1984 | 20/02/1985 |
| 52 | Osmaniye | Köy | 309 | 20112 | 30/06/1992 | 30/09/1992 |
| 53 | Örenli | Köy | 569 | 5887 | 30/09/1993 | 04/03/1994 |
| 54 | Palamutoba | Köy | 626 | 16939 | 30/11/1994 | 31/03/1995 |
| 55 | Pınarbaşı | Köy | 1916 | 13761 | 01/01/1977 | 23/06/1977 |
| 56 | Pıtıreli | Köy | 2413 | 28967 | 18/01/1991 | 24/05/1991 |
| 57 | Saçaklı | Köy | 1586 | 11974 | 28/12/1990 | 10/04/1991 |
| 58 | Saraycık | Köy | 706 | 5205 | 17/09/1985 | 25/12/1985 |
| 59 | Sarıdüz | Köy | 843 | 3831 | 27/11/1984 | 22/05/1985 |
| 60 | Sarıot | Köy | 612 | 8333 | 15/11/1988 | 22/03/1989 |
| 61 | Serhat | Köy | 1898 | 16582 | 31/01/1994 | 06/12/1994 |
| 62 | Söğütgediği | Köy | 954 | 12464 | 20/11/1992 | 10/02/1993 |
| 63 | Toluklar | Köy | 612 | 2833 | 30/09/1986 | 17/07/1987 |
| 64 | Tongurlu | Köy | 1041 | 9659 | 23/10/1989 | 26/12/1990 |
| 65 | Tülüler | Köy | 347 | 8717 | 29/05/1985 | 25/09/1985 |
| 66 | Türkmenli | Köy | 4260 | 14978 | 31/01/1976 | 23/06/1977 |
| 67 | Üçyol | Köy | 326 | 5870 | 29/09/1995 | 26/12/1995 |
| 68 | Üzümlü | Köy | 513 | 2741 | 15/07/1980 | 29/05/1981 |
| 69 | Yahşieli | Köy | 1443 | 8233 | 30/01/1976 | 17/06/1977 |
| 70 | Yanıklar | Köy | 689 | 6000 | 13/12/1985 | 29/08/1986 |
| 71 | Yassıbağ | Köy | 1247 | 16758 | 28/02/1994 | 06/12/1994 |
| 72 | Yaylacık | Köy | 457 | 4080 | 30/11/1985 | 29/08/1986 |
| 73 | Yenice | Köy | 489 | 3886 | 30/09/1985 | 31/07/1986 |
| 74 | Yeniköy | Köy | 248 | 2749 | 23/08/1985 | 28/02/1986 |
| 75 | Yeşilköy | Köy | 1352 | 13158 | 22/12/1989 | 26/12/1990 |
| 76 | Yiğitler | Köy | 1260 | 12458 | 31/12/1991 | 11/03/1992 |
| 77 | Yukarışapçı | Köy | 318 | 15000 | 30/06/1995 | 23/10/1995 |
| 78 | Yukarışevik | Köy | 215 | 1976 | 21/08/1985 | 28/02/1986 |
| 79 | Zerdalilik | Köy | 437 | 32780 | 09/12/1994 | 31/03/1995 |
| 80 | Zeytinli | Köy | 1308 | 18276 | 14/12/1994 | 31/03/1995 |
| 81 | Alakeçi | Köy | 1113 | 20535 | 30/11/2004 | 11/05/2005 |











